想要探索型材成都角鋼批發(fā)公司細(xì)節(jié)展示的奧秘嗎?不妨點擊這個產(chǎn)品視頻,它將帶您走進一個精彩絕倫的世界,讓您對產(chǎn)品的每一個細(xì)節(jié)都了如指掌。
以下是:湖南懷化型材成都角鋼批發(fā)公司細(xì)節(jié)展示的圖文介紹
科技創(chuàng)新是裕馗供應(yīng)鏈管理(懷化市分公司)永續(xù)發(fā)展的不竭動力,公司有著一支強大的 成都低合金鋼板批發(fā)公司技術(shù)科研團隊,公司數(shù)個以研究生為主的 成都低合金鋼板批發(fā)公司項目研發(fā)團隊不斷取得技術(shù)上的進步??梢云诖?謝謝您,我們的朋友與伙伴,一路走來對公司的支持與鼓勵!感恩的心,感謝有您! 將以更多符合社會期待的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品回報客戶和社會!
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4470 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4350 | - | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4460 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4350 | - | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4490 | - | 過磅 |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4560 | - | 貨少 |
角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4710 | - | 貨少 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4370 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4500 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4590 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 貨少 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4430 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山東傳洋 | 4500 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4530 | - | 過磅 |
角鋼 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
角鋼 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過磅 |
角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山冶金 | 4530 | - | 過磅;暫缺 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 東山冶金 | 4550 | - | 過磅;暫缺 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山冶金 | 4600 | - | 過磅;暫缺 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4590 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4530 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4520 | - | 暫缺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4490 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4500 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4540 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4590 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 4530 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4430 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4560 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4430 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 無貨 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4440 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;貨少 |
點擊查看裕馗供應(yīng)鏈管理(懷化市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】