產(chǎn)品詳細(xì)介紹
塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2號(hào)淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3號(hào)淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4號(hào)淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5號(hào)箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4號(hào)箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3號(hào)箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2號(hào)箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1號(hào)箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
賽普塑料制品(龍巖市分公司)地理?xiàng)l件優(yōu)越,交通便捷。公司以“ 塑料垃圾桶質(zhì)量求生存,信譽(yù)求發(fā)展!”為企業(yè)目標(biāo),以“打造品牌,樹立形象!”為企業(yè)宗旨,不斷挑戰(zhàn)自我,越超自我。
賽普塑料制品(龍巖市分公司)是從事 塑料垃圾桶的專業(yè)廠家。在相關(guān)行業(yè)有著多年的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),著重提供相關(guān)應(yīng)用的解決方案,服務(wù)于國(guó)內(nèi)多家上市企業(yè),保證售前產(chǎn)品專業(yè),售后服務(wù)放心,能針對(duì)客戶特殊應(yīng)用尋找符合性能的產(chǎn)品以滿足客戶需要,做到供需雙贏。
淺談塑料周轉(zhuǎn)箱設(shè)計(jì)的三個(gè)要素
塑料料周轉(zhuǎn)箱是選用具有高沖擊強(qiáng)度的HDPE(低壓高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)為原料注塑而成的一類物流容器。塑料周轉(zhuǎn)箱具有用途廣泛,方便零件周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊,便于管理等特點(diǎn),其合理的設(shè)計(jì),優(yōu)良的品質(zhì),適用于工廠物流中的運(yùn)輸、配送、儲(chǔ)存、流通加工等環(huán)節(jié)。那么,塑料周轉(zhuǎn)箱設(shè)計(jì)都需要遵循哪些原則呢?
外形設(shè)計(jì)
從外形結(jié)構(gòu)分類,目前常用的塑料周轉(zhuǎn)箱有三類,即直型周轉(zhuǎn)箱、梯形周轉(zhuǎn)箱和折疊型周轉(zhuǎn)箱。直型塑料周轉(zhuǎn)箱也即箱體為長(zhǎng)方體,同規(guī)格的塑料周轉(zhuǎn)箱之間不能套裝,因而不會(huì)受到脹力的影響。為了便于堆垛,在箱體底部及上部均設(shè)計(jì)有凸緣結(jié)構(gòu)。梯形結(jié)構(gòu)塑料周轉(zhuǎn)箱可以相互套裝;折疊型塑料周轉(zhuǎn)箱優(yōu)點(diǎn)是空箱時(shí)可以折疊,減少儲(chǔ)存空間。
尺寸設(shè)計(jì)
箱體的尺寸設(shè)計(jì),箱體的長(zhǎng)寬高比例,是經(jīng)濟(jì)性、功能性和美學(xué)效果體現(xiàn)。因此尺寸設(shè)計(jì)既要考慮材料的用料率,又要根據(jù)包裝物的要求考慮箱體的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和對(duì)內(nèi)裝物的適應(yīng)性。例如啤酒周轉(zhuǎn)箱就要根據(jù)啤酒瓶的高度、啤酒瓶的盛裝數(shù)量、相應(yīng)的重量作出合乎要求的尺寸設(shè)計(jì)。箱體的尺寸設(shè)計(jì)應(yīng)符合人機(jī)工程學(xué)的科學(xué)要求,需人力搬運(yùn)的周轉(zhuǎn)箱,要考慮到輕便、省力的要求以提高流通效率。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮以下因素:跌落強(qiáng)度、堆垛強(qiáng)度、防滑動(dòng)性、抗碰撞性、堆垛配合性、避免應(yīng)力集中、 耗料量、搬運(yùn)和運(yùn)輸。