您可能對(duì)黔西南本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-31 00:36:19 ip歸屬地:黔西南,天氣:小雨,溫度:10-16 瀏覽次數(shù):20 公司名稱(chēng):滄州 衡泰重工機(jī)械制造(黔西南市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 螺旋_不銹鋼U型螺旋輸送機(jī)供應(yīng)范圍覆蓋貴州省 貴陽(yáng)市、遵義市、安順市、銅仁市、六盤(pán)水市、畢節(jié)市、黔西南市、黔南市、黔東南市 興義市、興仁市、普安縣、晴隆縣、貞豐縣、望謨縣、冊(cè)亨縣、安龍縣等區(qū)域。 |






衡泰重工機(jī)械制造(黔西南市分公司)地處西環(huán)工業(yè)區(qū),本公司是一家集生產(chǎn),加工、銷(xiāo)售、配送為綜合服務(wù)為一體多元化的企業(yè)。優(yōu)越的地理位置,便捷的物流配送,為企業(yè)發(fā)展提供了良好的外圍環(huán)境。充足的庫(kù)存,豐富的品種,齊全的規(guī)格,是滿(mǎn)足用戶(hù)大量需求強(qiáng)有力的保證。公司主營(yíng)產(chǎn)品 光氧凈化器。企業(yè)文化 經(jīng)營(yíng)理念:一諾千金,雙贏(yíng)互利,品質(zhì)永恒。


立式垂直螺旋輸送機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.承載能力大、可靠。
2.適應(yīng)性強(qiáng)、安裝維修方便、壽命長(zhǎng)。
3.整機(jī)體積小、轉(zhuǎn)速高、確保快速均勻輸送。
4.出料端設(shè)有清掃裝置,整機(jī)噪聲低、適應(yīng)性強(qiáng),進(jìn)出料口位置布置靈活。
5.密封性好、外殼采用無(wú)縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。
4工作原理
立式垂直是利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機(jī)殼內(nèi)推移而進(jìn)行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動(dòng)軸承設(shè)有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。



5安裝
立式垂直式螺旋輸送器上部有軸承支承,大多數(shù)采用單列圓錐滾子軸承兩個(gè),安裝此軸承時(shí),不可裝反,以免出現(xiàn)問(wèn)題。
單列圓錐滾子軸承與向心推力球軸承相似,但承載能力更大,內(nèi)外圈可分離,間隙容易調(diào)整。常用于斜齒輪軸、蝸輪減速器軸、機(jī)床主軸等。圓錐滾子軸承主要適用于承受以徑向載荷為主的徑向和軸向聯(lián)合載荷,而大錐角圓錐滾子軸承可以用于承受軸向載荷為主的徑軸向聯(lián)合載荷。此種軸承為分離型軸承,其內(nèi)圈(含圓錐滾子和保持架)和外圓可以分別安裝。在安裝和使用過(guò)程中可以調(diào)整軸承的徑向游隙和軸向游隙,也可以預(yù)過(guò)盈安裝.



WLS系列螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機(jī)外型尺寸:
| 型號(hào) | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |

