
在 無(wú)縫方管產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天,友豐商貿(mào)(迪慶市分公司)“以科學(xué)的管理模式,雄厚的技術(shù)力量,完善的服務(wù)體系”對(duì)客戶(hù)永不變的承諾,一定會(huì)在新世紀(jì),“銳不可當(dāng),揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”,我們?cè)概c您共同攜手,互惠互利,共創(chuàng)輝煌!


材質(zhì)化學(xué)成分表
| 材質(zhì) | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
| 16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
| 27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |










