您可能對(duì)長(zhǎng)沙本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-10-21 13:51:43 ip歸屬地:長(zhǎng)沙,天氣:小雨轉(zhuǎn)陰,溫度:9-12 瀏覽次數(shù):20 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(長(zhǎng)沙市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 438 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 【型材】成都工字鋼批發(fā)公司售后完善供應(yīng)范圍覆蓋湖南省 長(zhǎng)沙市、衡陽(yáng)市、邵陽(yáng)市、湘潭市、株洲市、張家界市、岳陽(yáng)市、常德市、益陽(yáng)市、懷化市、婁底市、湘西市、永州市、郴州市 芙蓉區(qū)、天心區(qū)、岳麓區(qū)、開(kāi)福區(qū)、雨花區(qū)、望城區(qū)、寧鄉(xiāng)市、瀏陽(yáng)市等區(qū)域。 |








| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |



裕馗供應(yīng)鏈管理(長(zhǎng)沙市分公司)集【成都低合金鋼板批發(fā)公司】設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的公司,不斷的采用新的科技成果,開(kāi)發(fā)出具有新理念的【成都低合金鋼板批發(fā)公司】用品,并以完善的管理、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備保證了【成都低合金鋼板批發(fā)公司】產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì),多年來(lái)與全國(guó)600多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |
| 不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 4360 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4410 | - | 過(guò)磅 |
| 不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4450 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4380 | +20 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4440 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4580 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 無(wú)貨 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4340 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |