襯塑管道MPP電力管道質(zhì)量無憂
更新時間:2026-01-31 22:54:43 ip歸屬地:石家莊,天氣:晴,溫度:-4-7 瀏覽次數(shù):35 公司名稱: 管業(yè)(石家莊市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 422 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 主要材料 | 碳鋼/20# |
| 襯里材質(zhì) | PE或PO粉未 |
| 襯里厚度 | 2.5-10mm |
| 規(guī)格型號 | 支持訂制 |
| 生產(chǎn)工藝 | 熱滾塑工藝 |
| 范圍 | 襯塑管道MPP電力管道供應(yīng)范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 長安區(qū)、橋東區(qū)、橋西區(qū)、井陘礦區(qū)、裕華區(qū)、井陘縣、正定縣、欒城縣、行唐縣、靈壽縣、高邑縣、深澤縣、贊皇縣、無極縣、平山縣、元氏縣、趙縣、辛集市、藁城區(qū)、晉州市、新樂市、鹿泉區(qū)等區(qū)域。 |



襯塑管道的高新技術(shù)產(chǎn)品有著良好的前景,我們擁有大批專注的、高素質(zhì)的生產(chǎn)開發(fā)技術(shù)人員,積極發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢,對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整,為客戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品。
襯塑管道是由多種改性共混聚合物與鋼管經(jīng)特殊工藝復(fù)合而成的復(fù)合鋼管,它既保留了鋼管的強(qiáng)度和傳統(tǒng)的連接方法,而且經(jīng)過塑料材料不同的改性,發(fā)揮了塑料材料的耐腐蝕、抗老化、高耐磨、無銹、內(nèi)壁光滑等特點。經(jīng)改性后的耐腐蝕的襯塑管道,是石油、化工、電力、煤炭、輪船、碼頭等行業(yè)的工業(yè)管道的替代產(chǎn)品。



管業(yè)(石家莊市分公司)主要生產(chǎn)和銷售 MPP電力管道等,集 MPP電力管道產(chǎn)品設(shè)計,研發(fā)和生產(chǎn)于一體。所有 MPP電力管道產(chǎn)品采用國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外,享譽海內(nèi)外眾多市場。公司年銷售額1000w。為了保證客戶的滿意度,我們引進(jìn)了先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施,并在 MPP電力管道生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)貫徹完整的質(zhì)量檢查措施。

鋼襯塑管道技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | 鋼管外徑 | 內(nèi)襯厚度 | 法蘭襯塑面外徑d | 管道長度L |
| DN25 | φ32 | 1.5-2 | 68 | 500mm—100mm任意定尺 |
| DN32 | φ38 | 1.5-2 | 78 | 1000mm—100mm任意定尺 |
| DN40 | φ48 | 1.5-2 | 88 | 1500mm—100mm任意定尺 |
| DN50 | φ57 | 2-2.5 | 102 | 1500mm—100mm任意定尺 |
| DN65 | φ76 | 2-2.5 | 122 | 2000mm—100mm任意定尺 |
| DN80 | φ89 | 2-2.5 | 138 | 3000mm—100mm任意定尺 |
| DNl00 | φ108 | 2.5-3 | 158 | 5000mm—100mm任意定尺 |
| DNl25 | φ133 | 2.5-3 | 188 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DNl50 | φ159 | 2.5-3 | 212 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN200 | φ219 | 2.5-3 | 268 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN250 | φ273 | 3-3.5 | 320 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN300 | φ325 | 3-3.5 | 370 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN350 | φ377 | 3-3.5 | 430 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN400 | φ426 | 3.5-4 | 485 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN450 | φ477 | 3.5-4 | 532 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN500 | φ520 | 3.5-4 | 585 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN600 | φ630 | 4-5 | 685 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN700 | φ720 | 4-5 | 800 | 6000mm—100mm任意定尺 |
| DN800 | φ820 | 4-5 | 906 | 6000mm—1 0mm任意定尺 |






