您可能對九江本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2026-01-01 23:51:07 ip歸屬地:九江,天氣:陰轉(zhuǎn)多云,溫度:0-5 瀏覽次數(shù):25 公司名稱: 龍鋼鐵(九江市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 344 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | 江海龍 |
| 產(chǎn)品特性 | 耐高壓 |
| 貨源銷售情況 | 現(xiàn)貨 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 計重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 鍋爐管,流體管供應(yīng)范圍覆蓋江西省、南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 廬山市、潯陽區(qū)、武寧縣、修水縣、永修縣、德安縣、星子區(qū)、都昌縣、湖口縣、彭澤縣、瑞昌市、共青城市等區(qū)域。 |






| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 344 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | 江海龍 |
| 產(chǎn)品特性 | 耐高壓 |
| 貨源銷售情況 | 現(xiàn)貨 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 計重方式 | 過磅 |
| 范圍 | 鍋爐管,流體管供應(yīng)范圍覆蓋江西省、南昌市、景德鎮(zhèn)市、九江市、贛州市、萍鄉(xiāng)市、新余市、吉安市、上饒市、撫州市、宜春市 廬山市、潯陽區(qū)、武寧縣、修水縣、永修縣、德安縣、星子區(qū)、都昌縣、湖口縣、彭澤縣、瑞昌市、共青城市等區(qū)域。 |



| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |








龍鋼鐵(九江市分公司)常年經(jīng)銷 無縫鋼管,公司主要產(chǎn)品有: 無縫鋼管等,公司還可根據(jù)客戶要求訂做,資源充足,品種齊全,庫存量大,價位低。公司自成立以來,一直把產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)生存的根本,把服務(wù)質(zhì)量作為我們成功的橋梁。我們衷心希望與廣大客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),同創(chuàng)業(yè)、共誠信“求實、發(fā)展、創(chuàng)新”是我公司的經(jīng)營宗旨,熱忱歡迎廣大用戶及同仁光臨我公司。
