您可能對(duì)肇慶本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-27 08:44:18 ip歸屬地:肇慶,天氣:多云,溫度:10-19 瀏覽次數(shù):48 公司名稱: 龍鋼鐵(肇慶市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 54 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 品牌 | 江海龍 |
| 產(chǎn)品特性 | 耐高壓 |
| 貨源銷售情況 | 現(xiàn)貨 |
| 可售賣地 | 全國(guó) |
| 計(jì)重方式 | 過(guò)磅 |
| 范圍 | 鍋爐管熱軋鋼板供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門(mén)市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽(yáng)江市、揭陽(yáng)市、云浮市 端州區(qū)、鼎湖區(qū)、廣寧縣、懷集縣、封開(kāi)縣、德慶縣、高要區(qū)、四會(huì)市等區(qū)域。 |












龍鋼鐵(肇慶市分公司)擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,以誠(chéng)為本,以品求存,在誠(chéng)信、實(shí)力和【無(wú)縫鋼管】產(chǎn)品質(zhì)量上均獲得業(yè)界的認(rèn)可,【無(wú)縫鋼管】產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地。我們多年來(lái)一直堅(jiān)持“以人才為根本,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,全心全意為客戶服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“以顧客為上帝、質(zhì)量為生命、管理為核心”的發(fā)展道路,本著“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,不斷進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備更新,不斷研究、學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù),緊跟市場(chǎng)需求積j i開(kāi)發(fā)新品種,滿足廣大消費(fèi)者的需求。我們以熱情周到的服務(wù),過(guò)硬的【無(wú)縫鋼管】產(chǎn)品質(zhì)量,贏得了越來(lái)越多的客戶,熱烈歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。


| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理論質(zhì)量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |


