- 防撞護(hù)欄河道護(hù)欄廠家大量現(xiàn)貨
- 除塵器星型卸料器卸灰閥廠家隨心所欲定制
- 脈沖閥管式螺旋輸送機(jī)廠家好品質(zhì)選我們
- 除塵器骨架,濾袋除塵器布袋廠家質(zhì)檢嚴(yán)格
- 不銹鋼防撞護(hù)欄河道護(hù)欄長(zhǎng)期供應(yīng)
- 合金鋼管不銹鋼管多年經(jīng)驗(yàn)值得信賴
- 纖維球-EPS泡沫濾庫(kù)存量大
- 除塵布袋卸料插板閥廠家廠家貨源穩(wěn)定
- 精密光亮管45#無(wú)縫管來(lái)圖加工定制
- 不銹鋼復(fù)合管市政護(hù)欄專業(yè)的生產(chǎn)廠家
- led屏回收回收室內(nèi)全彩屏現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)
- led屏回收回收l(shuí)ed戶外大屏服務(wù)好
- 硅鋼,硅鋼B35AV1800、270、HC420LA批發(fā)價(jià)格
- 物流成都到大件運(yùn)輸專線線上可查
- 自動(dòng)藥品柜可定制星龍機(jī)械
無(wú)縫鋼管等邊角鋼用途廣泛
更新時(shí)間:2025-12-27 13:20:56 ip歸屬地:平頂山,天氣:晴,溫度:0-12 瀏覽次數(shù):16 公司名稱: 金杰金屬制造(平頂山市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 產(chǎn)地 | 山東聊城 |
| 規(guī)格 | 6mm-2m |
| 類型 | 無(wú)縫管,精密管,冷拔管 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 優(yōu)質(zhì)品 |
| 型號(hào) | 各種 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 金屬制品,機(jī)械制造,工程結(jié)構(gòu) |
| 計(jì)重方式 | 過(guò)磅 |
| 范圍 | 無(wú)縫鋼管等邊角鋼供應(yīng)范圍覆蓋河南省、鄭州市、開封市、洛陽(yáng)市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽(yáng)市、濮陽(yáng)市、許昌市、三門峽市、南陽(yáng)市、漯河市、信陽(yáng)市、周口市、駐馬店市、商丘市 新華區(qū)、衛(wèi)東區(qū)、石龍區(qū)、湛河區(qū)、寶豐縣、葉縣、魯山縣、郟縣、舞鋼市、汝州市等區(qū)域。 |

金杰金屬制造(平頂山市分公司)目標(biāo):“為廣大客戶提供更多的 306L工角槽咨詢平臺(tái)和購(gòu)買平臺(tái),讓客戶安心購(gòu)買放心使用 306L工角槽”。 公司理念:“服務(wù)體現(xiàn)價(jià)值”。為客戶提供良好的售前售后服務(wù)和保障,并以“客戶的需要就是我們不斷的追求”為基礎(chǔ)。不斷的完善,提高 306L工角槽產(chǎn)品質(zhì)量以便更好的服務(wù)于客戶。

GB/T9711《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》
GB6479《化肥設(shè)備用高壓無(wú)縫鋼管》
GB9948《石油裂化用無(wú)縫鋼管》
GB3087《低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》
GB/T5310《高壓鍋爐用無(wú)縫鋼管》
GB/T8163:
材料牌號(hào):10#、20#、Q345等。
適用范圍:設(shè)計(jì)溫度小于350℃、壓力低于10MPa的油品、油氣和公用介質(zhì).
GB6479:
材料牌號(hào):10#、20G、16Mn等。
適用范圍:設(shè)計(jì)溫度-40~400℃、設(shè)計(jì)壓力10.0~32.0MPa的油品、油氣.
GB9948:
材料牌號(hào):10#、20#等。
適用范圍:不宜采用GB/T8163鋼管的場(chǎng)合。
GB3087:
材料牌號(hào):10#、20#等。
適用范圍:低中壓鍋爐的過(guò)熱蒸汽、沸水等。
GB5310:
材料牌號(hào):20G 等。
適用范圍:高壓鍋爐的過(guò)熱蒸汽介質(zhì)
檢驗(yàn):
一般流體輸送用鋼管必須進(jìn)行化學(xué)成分分析、拉力試驗(yàn)、壓扁試驗(yàn)和水壓試驗(yàn)。


| 大口徑無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨 | ||
| 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 | 材質(zhì):20# GB8163-2008 |
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |



無(wú)縫鋼管








