


| 規(guī)格(m m) | 外徑(m m) | 壁厚(m m ) | 開(kāi)孔率(%) | 每平方孔個(gè)數(shù) | 環(huán)剛度 | 環(huán)向曲紋肋根數(shù) | 長(zhǎng)度(m m) |
| ?50 | 49 | 3 | 60 | 16000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根長(zhǎng)度 是4米,6米和 9米三種規(guī)格, 可根據(jù)客戶(hù)要 求定做 |
| ?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
| ?89 | 88 | 4 | 60 | 11000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
| ?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000個(gè)/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
| ?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
| ?150 | 149 | 6 | 60 | 7000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
| ?160 | 159 | 7 | 60 | 6000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
| ?200 | 199 | 8 | 60 | 5000個(gè)/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |



盛煌塑業(yè)(福建省分公司)建立了完善的市場(chǎng)服務(wù)體系,各項(xiàng)制度成熟。運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)的管理方法主要生產(chǎn): TPO防水卷材等系列百多個(gè)規(guī)格品種。
盛煌塑業(yè)(福建省分公司)是福建認(rèn)定“高薪技術(shù)企業(yè)”、“守合同重信用單位”,今后我公司加快企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)略制定和實(shí)施的步伐,提高 TPO防水卷材產(chǎn)品檔次,企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。


硬式透水管物理性能
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) :Q/GZSTJC 1-2015
集水部分:65%~75%
排水部分:25%~35%
主孔徑:>3mm
主孔面積:>7.5mm2
開(kāi)孔率:>8000個(gè)/平方米(展開(kāi))
環(huán)剛度:>1.0Kpa。










