您可能對(duì)青海本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-04 03:39:46 ip歸屬地:青海,天氣:晴,溫度:-12-0 瀏覽次數(shù):45 公司名稱:重慶 水智慧流體設(shè)備(青海省分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 363 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 品牌 | 重慶水智慧流體設(shè)備有限公司 |
| 規(guī)格型號(hào) | 根據(jù)客戶需求 |
| 用途 | 廣泛 |
| 范圍 | 【加藥裝置】,全程綜合水處理器供應(yīng)范圍覆蓋青海省 西寧市、海東市、海北市、海南市、海西市、玉樹市、果洛市、黃南市等區(qū)域。 |












三、加氨裝置型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表
| 型號(hào) | JY-500 | JY-1000 | JY-2×1000 | |
| 適用機(jī)組 | 125MW以下 | 125MW~200MW | 200~300MW | |
| 外形尺寸 | 1450×2100×2400 | 2100×2500×2400 | 2400×3700×2400 | |
| 成套組合形式 | 一箱一泵 | 一箱 二泵 | 二箱 二泵 | 二箱 三泵 |
| 溶液箱容積 | 0.5m3 | 1m3 | 1-3m3 | |
| 控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 隔膜計(jì)量泵參數(shù) (流量、壓力、功率) | J(M)-W20/10-0.55 | J(M)-X25/20-0.75 | J(M)-X50/10-0.75 | |
| 20L/h、10Mpa、0.55kW | 25L/h、10Mpa、0.75kW | 50L/h、10Mpa、0.75kW | ||



經(jīng)過多年努力和用心經(jīng)營(yíng),公司 旁流水處理器產(chǎn)品暢銷多個(gè)省市、自治區(qū),并遠(yuǎn)銷日本、泰國(guó)、俄羅斯、印度、巴基斯坦、東南亞等和地區(qū),深受客戶的好評(píng)。 水智慧流體設(shè)備(青海省分公司)是一家專業(yè)從事于 旁流水處理器的生產(chǎn)廠家,您若想了解 旁流水處理器產(chǎn)品和信息,請(qǐng)撥打我們的服務(wù)熱線,真誠歡迎您到我公司考察洽談業(yè)務(wù),一站式采購,一次握手,終生朋友,厚德載物,勝在共贏。
