您可能對廣東本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-10-19 11:56:51 ip歸屬地:廣東,天氣:多云,溫度:22-31 瀏覽次數(shù):37 公司名稱:天津 立興金屬制品(廣東省分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 358 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | 鋼板35crmo鋼板供應(yīng)范圍覆蓋廣東省 廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市等區(qū)域。 |
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.540 | 115.909 | 138.499 |
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.240 | 153.296 |
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.890 |
圓鋼是指截面為圓形的實心長條其規(guī)格以直徑表示,單位毫米(mm),如" 50mm"即表示直徑為50毫米的圓鋼。圓鋼是指截面為圓形的實心長條。其規(guī)格以直徑表示,單位毫米(mm),如" 50mm"即表示直徑為50毫米的圓鋼。
圓鋼分為鍛制和三種。熱軋圓鋼的規(guī)格為5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圓鋼大多以直條成捆的供應(yīng),常用作鋼筋、及各種機械零件;大于25毫米的圓鋼,主要用于制造機械零件的管坯等。按化學成分分類
碳素鋼按化學成分(即以含碳量)可分為低碳鋼、中碳鋼和高碳鋼。
(1) 低碳鋼
又稱軟鋼,含碳量從0.10%至0.30%低碳鋼易于接受各種加工如鍛造,焊接和切削,常用于制造鏈條,鉚釘,螺栓,軸等。碳量0.25%~0.60%的碳素鋼。有鎮(zhèn)靜鋼、半鎮(zhèn)靜鋼、沸騰鋼等多種產(chǎn)品。除碳外還可含有少量錳(0.70%~1.20%)。按產(chǎn)品質(zhì)量分為普通碳素結(jié)構(gòu)鋼和優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼。熱加工及切削性能良好,焊接性能較差。強度、硬度比低碳鋼高,而塑性和韌性低于低碳鋼??刹唤?jīng)熱處理,直接使用熱軋材、冷拉材,亦可經(jīng)熱處理后使用。淬火、回火后的中碳鋼具有良好的綜合力學性能。能夠達到的 硬度約為HRC55(HB538),σ為600~1100MPa。所以在中等強度水平的各種用途中,中碳鋼得到廣泛的應(yīng)用,除作為建筑材料外,還大量用于制造各種機械零件。
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
HARDOX500耐磨板產(chǎn)品天津立興金屬制品有限公司
18-30 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
32-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
52-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
10 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
12 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
15-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
62-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
18 HARDOX500 瑞典
17 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
15-64 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
90 HARDOX500 瑞典
產(chǎn)品
材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地
牌號 | 等級 | 屈服點¢,Mp | 抗拉強度¢b | 伸長率 | 縱向沖擊功,AKV,J(℃) | 180℃彎曲試驗d=彎 |
≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |
立興金屬制品(廣東省分公司)堅持“開拓進取、拼搏奉獻、追求卓異、爭創(chuàng)優(yōu)良”的精神,以更高質(zhì)量 00Cr19Ni10不銹鋼板和管理水平為客戶提供滿意 00Cr19Ni10不銹鋼板產(chǎn)品和服務(wù),與廣大客商真誠合作、共同發(fā)展、攜手共創(chuàng)建筑防水新天地。