您可能對承德本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-12-26 17:00:21 ip歸屬地:承德,天氣:晴,溫度:-16--3 瀏覽次數(shù):43 公司名稱: 金杰金屬制造(承德市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 418 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 類型 | 型鋼 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 金杰金屬 |
| 型號 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 立體車庫工程 玻璃幕墻工程 |
| 計重方法 | 過磅 理計 |
| 范圍 | 型鋼-Q345B槽鋼供應(yīng)范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 雙橋區(qū)、雙灤區(qū)、鷹手營子礦區(qū)、興隆縣、平泉市、灤平縣、隆化縣等區(qū)域。 |






這是 306L工角槽的詳細(xì)頁面,生產(chǎn)企業(yè):金杰金屬制造(承德市分公司),10年行業(yè)經(jīng)驗,致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,具體可以參看本文中的圖片,參數(shù),視頻信息,如對購買 306L工角槽有任何疑問,請隨時致電頁面上的聯(lián)系方式,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)。


| 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |







