您可能對漯河本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-05 17:24:00 ip歸屬地:漯河,天氣:陰轉(zhuǎn)晴,溫度:-3-8 瀏覽次數(shù):121 公司名稱:天津 永發(fā)鋼鐵貿(mào)易(漯河市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 產(chǎn)地 | 齊全 |
| 規(guī)格 | 8#-40# |
| 類型 | 普槽 日標(biāo)槽鋼,不銹鋼槽鋼 |
| 品牌 | 齊全 |
| 可定制 | 是 |
| 范圍 | 槽鋼(熱鍍鋅)合金H型鋼供應(yīng)范圍覆蓋河南省 鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)、舞陽縣、臨潁縣等區(qū)域。 |









槽鋼理論重量表:
| 品名 | 規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 熱鍍鋅槽鋼 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |











