您可能對齊齊哈爾本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-11-02 08:29:38 ip歸屬地:齊齊哈爾,天氣:晴,溫度:-5-2 瀏覽次數(shù):8 公司名稱: 立興金屬制品(齊齊哈爾市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板20mn鋼板供應(yīng)范圍覆蓋黑龍江省、哈爾濱市、齊齊哈爾市、鶴崗市、大慶市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、綏化市、大興安嶺市 龍沙區(qū)、建華區(qū)、鐵峰區(qū)、昂昂溪區(qū)、富拉爾基區(qū)、碾子山區(qū)、龍江縣、依安縣、泰來縣、富裕縣、克山縣、克東縣、拜泉縣、訥河市等區(qū)域。 |







近年來立興金屬制品(齊齊哈爾市分公司)所制造的各種 00Cr19Ni10不銹鋼板廣泛應(yīng)用各種行業(yè),遍布全國各地,獲得良好的市場信譽。 本公司生產(chǎn)的 00Cr19Ni10不銹鋼板可根據(jù)客戶的不同要求進行設(shè)計配置,工藝控制嚴格,裝備完善,檢測手段。嚴格的質(zhì)量管理,使我們的 00Cr19Ni10不銹鋼板產(chǎn)品從開始就以高起點、高標(biāo)準(zhǔn)進入市場。 00Cr19Ni10不銹鋼板產(chǎn)品投入市場后,得到客戶的廣泛好評。





| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |

