產(chǎn)品詳細介紹
東匯金屬制品(普洱市分公司)自建立以來,一直從事設計、生產(chǎn)制造及銷售、安裝 00Cr19Ni10不銹鋼板的綜合性企業(yè),具有二十多年的生產(chǎn)歷史,憑借先進的生產(chǎn)工藝、雄厚的技術(shù)力量、完善的售后服務,獲得了廣大 00Cr19Ni10不銹鋼板用戶的好評及回單。


12Cr1MoVg化學成分
C 碳 Si 硅 M錳 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 鉬 V 釩
≤0.08~0.18 0.17~0.37 0.4~0.7 0.035 0.03 0.9~1.2 0.25~0.35 0.15~0.3
力學性能
鋼板厚度/mm 抗拉強度
屈服點
σ 伸長率
δ5(%) 常溫沖擊吸收功J 時效沖擊韌度
(J/cm2) 彎曲180°
d—彎心直徑
a—鋼板厚度
≥
6~≤16 ≥440 245 19 31 d=3a
>16~≤100 ≥430 235 19 31 d=3a
12Cr1MoVg產(chǎn)品可供規(guī)格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000



| NM500耐磨鋼板 高溫力學性能 | ||||||
| NM500耐磨鋼板 鋼板厚度 | 高溫下規(guī)定殘余伸長σ0.2/MP≥(在下列溫度時) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨鋼板 產(chǎn)品可供規(guī)格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨鋼板 | NM500耐磨鋼板 |


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



www.869698.com
