- 【天鋼建筑建材管材厚壁管品質(zhì)保證實(shí)力見證】
- 防撞護(hù)欄【人行道天橋欄桿】嚴(yán)選好貨
- 無(wú)縫鋼管工藝成熟
- word loveword love耳釘同行低價(jià)
- 發(fā)電機(jī)出租發(fā)電機(jī)源廠定制
- 除銹劑_除油除銹劑生產(chǎn)廠家工藝精細(xì)質(zhì)保長(zhǎng)久
- 管道疏通污水廠污水轉(zhuǎn)運(yùn)公司打造好品質(zhì)
- 鍍鋅方矩管熱鍍鋅方管經(jīng)驗(yàn)豐富品質(zhì)可靠
- 【無(wú)縫鋼管熱軋管廠家直銷貨源充足】
- 太陽(yáng)能市電路燈價(jià)格支持定制
- 太陽(yáng)能市電路燈價(jià)格廠家擁有先進(jìn)的設(shè)備
- 免維護(hù)電鍋爐評(píng)測(cè)
- 電鍋爐熱效率商用
- 物流公司-杭州到整車物流公司價(jià)格透明
- 稻草毯綠化保濕草毯專業(yè)按需定制
型材成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司源頭廠家來(lái)圖定制
更新時(shí)間:2026-04-06 12:14:43 ip歸屬地:南平,天氣:中雨,溫度:18-25 瀏覽次數(shù):87 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(南平市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 228 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋福建省 福州市、廈門市、泉州市、漳州市、龍巖市、寧德市、南平市、莆田市、三明市 延平區(qū)、順昌縣、蒲城縣、光澤縣、松溪縣、政和縣、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽(yáng)區(qū)等區(qū)域。 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4430 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山東傳洋 | 4500 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4530 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山電力 | 4680 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山冶金 | 4530 | - | 過(guò)磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 東山冶金 | 4550 | - | 過(guò)磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山冶金 | 4600 | - | 過(guò)磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4450 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4590 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4530 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4470 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4520 | - | 暫缺 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |

| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 無(wú)貨 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍鋼 | 4300 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 武鋼 | 4300 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 貨少 |
| 鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4700 | - | - |
| 鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4740 | - | - |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4600 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4550 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 4850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4640 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4640 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4790 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4790 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4470 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4540 | - | 貨少 |



裕馗供應(yīng)鏈管理(南平市分公司)是一家集 成都低合金鋼板批發(fā)公司銷售與加工的綜合性公司。主要經(jīng)營(yíng) 成都低合金鋼板批發(fā)公司等。公司位于成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號(hào).中儲(chǔ)股份天一分公司。區(qū)域優(yōu)越、交通方便。我廠秉承“以信譽(yù)贏客戶,以質(zhì)量占市場(chǎng),以新品謀發(fā)展,以科技創(chuàng)未來(lái)”的經(jīng)營(yíng)理念,以務(wù)實(shí)求真,互惠雙贏”為宗旨,對(duì)內(nèi)弘揚(yáng)企業(yè)文化,對(duì)外傳播企業(yè)精神,不斷優(yōu)化企業(yè)管理,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,不斷品牌形象,積j i打造j i具江山特色的不銹鋼精品。竭誠(chéng)歡迎新老客戶前來(lái)指導(dǎo)與洽談。公司一貫堅(jiān)持以“價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、交貨準(zhǔn)時(shí)、售后積j i”為基本準(zhǔn)則,努力成為您忠實(shí)的合作伙伴,互惠雙贏!


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |











