
新型隧道逃生管道基本參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 高分子材料型號(hào) | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬(wàn) | 300萬(wàn) | - | - | - | - |
| 屈服點(diǎn)應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗沖擊(無(wú)缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗沖擊(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 動(dòng)摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |


廠(chǎng)家實(shí)力
多年逃生管道價(jià)格行業(yè)經(jīng)驗(yàn)源頭工廠(chǎng)只為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品

優(yōu)選原材
逃生管道價(jià)格材料嚴(yán)格篩選確保品質(zhì)出廠(chǎng)經(jīng)過(guò)多層質(zhì)檢

按需定制
逃生管道價(jià)格款式多樣一站式采購(gòu)多年貼心售后
逃生管道價(jià)格的圖文介紹
資質(zhì)認(rèn)證質(zhì)量安心

世瑞新材料科技(蕪湖市分公司)成立多年,公司聚集了一批行業(yè)人才公司有能力,有信心為廣大客戶(hù)提供合格的 逃生管道價(jià)格服務(wù)。













