
防靜電周轉箱都是如何防靜電的
防靜電周轉箱,從字面上看,就可以知道它可以防靜電。眾所周知,塑料是不易導電的,但是其使用過程中難免會產生靜電,那么,那么我們又該通過什么樣的手段來實現(xiàn)防靜電性能的呢?下面我們一起來了解下。
好的防靜電周轉箱則是以PP為基材,加入摻合物,此摻合物可傳導電流和具有較強的機械性能,用這種復合材料經傳統(tǒng)的注射成型制成的周轉箱為防靜電周轉箱。常見的塑料為絕緣體,表面與體積電阻率在10的十六次方~10的十八次方歐姆/平方厘米,由于不導電便容易產生靜電,而金屬材料是導電體就沒有靜電。在絕緣的塑料里加入摻合物可降低表面電阻率,當表面與體積電阻率10九次方歐姆/平方厘米以下導電性就可達到防靜電效果。
防靜電周轉箱可以避免一些因為靜電引發(fā)的危害,比如因靜電釋放及囤積而引起爆炸或火災危險的各種固體及液體產品,以及因靜電釋放及囤積而可能導致退化或失靈之電子器材及零件等。以上的情形我們都需要使用到防靜電周轉箱。


把手設計:筐體兩端把手設計運輸移動更方便。
堅固筐體,筐體四周加強筋設計,更牢固,不易變形。
結實筐底,底部加固設計,使筐子更結實,承重再也不是問題。
質量是心臟,服務是生命。
塑料箱子:
1.存物箱,空間大,承受強,箱體符合力學設計,受力均勻,175斤的成年男性或是兩位女性站上去也不會有任何問題。
2.可以完美疊放。可完全疊放的設計,更能節(jié)省空間,搬運方便。
3.型號顏色齊全,顏色有白色,藍色,紅色,黃色,灰色
4.用途廣泛,可以盛放五金工具,螺絲,螺帽,食品蔬菜,養(yǎng)龜?shù)?。環(huán)保,食品級材質。



賽普塑料制品(山西省分公司)是一家從事 塑料垃圾桶研發(fā),生產及銷售的企業(yè)。目前市場規(guī)模已在全國的所有省會城市和數(shù)百個二級主要城市設有銷售點,出口業(yè)務遍及海外100多個和地區(qū);公司引進進口的自動化設備,成熟工藝和精密設備相結合,保證產品品質,從源頭把控品質,堅持技術創(chuàng)新。 我們的經營理念是“誠信、創(chuàng)新、、共贏”,您的滿意是我們永恒的追求,期待成為您真誠的合作伙伴。


塑料周轉箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |





