產品詳細介紹
高壓鍋爐管使用的時候,一次環(huán)境難免是無法避免,但是使用完以后,一定要將其仔細的清理和擦拭,這樣才不會因為使用完以后就不理不問的再次使用的時候,就會出現生銹腐蝕的跡象。高壓鍋爐管屬于無縫鋼管類別。制造方法與無縫管相同,高壓鍋爐管是鍋爐管的一種。但對制造鋼管所用的鋼種有嚴格的要求。高壓鍋爐管使用時經常處于高溫和高壓條件,管子在高溫煙氣和水蒸氣的作用下,會發(fā)生氧化和腐蝕。要求鋼管具有高的持久強度,高的抗氧化腐蝕性能,并有良好的組織穩(wěn)定性。高壓鍋爐管主要用來制造高壓和超高壓鍋爐的過熱器管、再熱器管、導氣管、主蒸汽管等。
本公司生產的20G高壓鍋爐管質量有保障。
國內外GB5310-2017標準20G高壓鍋爐管化學成分對照表
國內外GB5310-2017標準20G高壓鍋爐管化學成分對照表
無錫20G高壓無縫鋼管牌號 化學成分
標準號 鋼號 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>
金海金屬材料(澳門分公司)制定了長期的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,奉行“高品質、精工藝、重誠信、優(yōu)服務”的經營理念,以打造成為國內【厚壁鋼管廠家】品牌為企業(yè)為目標,形成了以“熱情、誠懇、感恩、務實,”為核心的企業(yè)價值觀,因彼此認同而攜手并進,因文化融合而長足發(fā)展。為公司的穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎。公司市場定位清晰、技術不斷創(chuàng)新、管理理念與國際同步。致力于為廣大客戶創(chuàng)造兼具高性價比與高品質服務的【厚壁鋼管廠家】產品。金海金屬材料(澳門分公司)愿與您共同努力,為推動【厚壁鋼管廠家】行業(yè)加速發(fā)展而奮斗!