文字描述雖好,但視頻更能直觀展示【塑料垃圾桶】PE加藥箱廠家直接面向客戶產(chǎn)品的每一處細節(jié)。
以下是:陜西寶雞【塑料垃圾桶】PE加藥箱廠家直接面向客戶的圖文介紹
賽普塑料制品(寶雞市分公司)合作理念
團隊至上 互為主次
賽普塑料制品(寶雞市分公司)把團隊精神奉為員工合作的核心,但在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標實施過程中,每個員工無論職務大小,都可以發(fā)表自己的見解,直述自己的意見,而在具體事情的實施上,所有的員工都是你的配合者,從而使公司的發(fā)展更,目標更明確。
塑料垃圾桶型號尺寸齊全:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(掛車) | ||
B240L | 725*580*1070(掛車) | ||
C240L | 725*580*1070(掛車) | ||
F240L | 725*580*1070(普掛) | ||
G240L | 650*577*932(普掛) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中間腳踏 (普掛) | ||
E240L | 720*560*970側(cè)踏 | ||
A120L | 555*475*950(掛車) | ||
B120L | 555*475*950(掛車) | ||
D120L | 550*470*950(普掛) | ||
K120L | 550*480*958中間腳踏 (普掛) | ||
E120L | 540*470*930側(cè)踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800側(cè)踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L腳踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【醫(yī)療】 | 320*260*405 | ||
15L【醫(yī)療】 | 270*255*340 | ||
A40L分類 (雙桶) | 400*320*530 | ||
B40L分類(雙桶) | 400*320*480 | ||
20L分類(雙桶) | 351*273*420 | ||
12L腳踏(圓形) | 280*250*280 | ||
15L腳踏(圓形) | 329*290*320 | ||
1號彈蓋桶55L | 450*310*750 | ||
2號彈蓋桶35L | 390*360*600 | ||
3號彈蓋桶20L | 320*220*450 | ||
4號衛(wèi)生桶12L | 270*185*275 |
塑料垃圾桶注塑過程中原料分布均勻,減少局部壓力的形成;桶底內(nèi)部增加弧度設(shè)計呈凹形,自然減少了對桶底的沖擊力;桶底外側(cè)的獨特設(shè)計,使底部與地面形成約兩公分的間距,不直接與地面接觸,并安裝5個鋼針耐磨點,使垃圾桶放置更平穩(wěn),減少磨損;
塑料垃圾桶的承載重量不該超過塑料桶容積的百分45(如240升桶的承載能力不應超過110kg);塑料垃圾桶主要堆放生活垃圾。
點擊查看賽普塑料制品(寶雞市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】