您可能對北京本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-11-26 23:24:00 ip歸屬地:北京,天氣:陰轉(zhuǎn)多云,溫度:-1-7 瀏覽次數(shù):19 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(北京市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材,成都角鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋北京市 東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、石景山區(qū)、海淀區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)、大興區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、朝陽區(qū)、延慶區(qū)、密云區(qū)等區(qū)域。 |






公司名稱]銷售(北京) 本地 成都低合金鋼板批發(fā)公司。均可定尺、加工。公司供應(yīng)的產(chǎn)品均保證質(zhì)量,可根據(jù)客戶不同需求進行加工等。在技術(shù)要求上,可以按照要求生產(chǎn),本公司生產(chǎn)主要產(chǎn)品有:(北京) 本地 成都低合金鋼板批發(fā)公司。公司秉承誠信服務(wù)、恪守信譽的宗旨,在同等的質(zhì)量下,保證以z u i低的價格,z u i完善的服務(wù),z u i高的信譽來答謝各界朋友的支持和厚愛,歡迎您的來電、咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)。



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4460 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4150 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4260 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4230 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 無貨;貨少 |
| H型鋼 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 無貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | -10 | 無貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 無貨 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | -10 | 無貨 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 無貨 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋H型鋼 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫億源 | 3960 | - | 過磅 |
| 熱軋H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 過磅 |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 過磅 |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶得 | 3780 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3930 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 寶得 | 3770 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |


