您可能對(duì)東莞本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-14 21:13:31 ip歸屬地:東莞,天氣:多云,溫度:25-35 瀏覽次數(shù):3 公司名稱: 賽普塑料制品(東莞市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 406 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
范圍 | 塑料筐塑料垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 莞城區(qū)、南城區(qū)、萬江區(qū)、石碣鎮(zhèn)、石龍鎮(zhèn)、茶山鎮(zhèn)、石排鎮(zhèn)、企石鎮(zhèn)、橫瀝鎮(zhèn)、橋頭鎮(zhèn)、謝崗鎮(zhèn)、東坑鎮(zhèn)、常平鎮(zhèn)、寮步鎮(zhèn)、大朗鎮(zhèn)、麻涌鎮(zhèn)、中堂鎮(zhèn)、高埗鎮(zhèn)、樟木頭鎮(zhèn)、大嶺山鎮(zhèn)、望牛墩鎮(zhèn)、黃江鎮(zhèn)、洪梅鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)、沙田鎮(zhèn)、道滘鎮(zhèn)、塘廈鎮(zhèn)、虎門鎮(zhèn)、厚街鎮(zhèn)、鳳崗鎮(zhèn)、長安鎮(zhèn)等區(qū)域。 |
賽普塑料制品(東莞市分公司)將秉承“質(zhì)優(yōu)達(dá)標(biāo),不是我們的z u i高追求;客戶滿意,才是我們的z u i高定位”的經(jīng)營理念,依靠雄厚的技術(shù)力量,先進(jìn)的管理水平,不斷開拓創(chuàng)新的精神,為客戶提供優(yōu)良的 塑料垃圾桶產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
物流箱規(guī)格尺寸:
規(guī)格參數(shù) | |||||
產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 蓋:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 蓋:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290鐵柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200鐵柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150鐵柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230鐵柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140鐵柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
溫馨提示:由于 塑料垃圾桶市場價(jià)格浮動(dòng)影響,本文中 塑料垃圾桶產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考,具體詳情請(qǐng)咨詢賽普塑料制品(東莞市分公司)客服,真誠期待與您的合作?。?/p>