
裕馗供應(yīng)鏈管理(黃石市分公司)設(shè)備精良,以專業(yè)化生產(chǎn)保證 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品的穩(wěn)定性。 不斷健全的管理體制為產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、質(zhì)量提供了可靠的保證。
我們的原則
創(chuàng)新源于我們對(duì) 成都低合金鋼板批發(fā)公司科技的積累;
穩(wěn)定源于我們對(duì) 成都低合金鋼板批發(fā)公司質(zhì)量的堅(jiān)定;
卓越源于我們對(duì) 成都低合金鋼板批發(fā)公司細(xì)節(jié)的執(zhí)著;
形象源于我們對(duì) 成都低合金鋼板批發(fā)公司服務(wù)的認(rèn)真!


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4070 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |



今日早盤,邯鄲市場型材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng),截止至發(fā)稿,市場主流報(bào)價(jià)5#角4110-4140元/噸,16#槽4020-4050元/噸,20#工4060-4090元/噸,H型鋼興華200*200報(bào)4030元/噸。
原料方面:今日早盤受唐山普方坯領(lǐng)漲10元/噸的提振,本地型材價(jià)格小幅上漲。下游成交方面:市場交投氛圍未見明顯好轉(zhuǎn),觀望情緒濃厚,整體成交一般偏弱。綜合來看,目前市場缺貨現(xiàn)象明顯,鋼廠挺價(jià)心態(tài)濃郁,預(yù)計(jì)下周邯鄲型材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。




