以下是:河南省洛陽市型材成都H型鋼批發(fā)公司經(jīng)銷商的產(chǎn)品參數(shù)
以下是:河南省洛陽市型材成都H型鋼批發(fā)公司經(jīng)銷商的圖文視頻
為了給您提供更的型材成都H型鋼批發(fā)公司經(jīng)銷商產(chǎn)品信息,我們上傳了的產(chǎn)品視頻。看視頻,選購不迷路。
以下是:河南洛陽型材成都H型鋼批發(fā)公司經(jīng)銷商的圖文介紹
與我們合作,能提高您的效率,降低時間和人工成本,提高 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)量與質(zhì)量,產(chǎn)品與企業(yè)形象,增強競爭力。 我們將以熱誠的服務(wù),良好的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品質(zhì)量,竭誠為廣大用戶走上致富之路。 裕馗供應(yīng)鏈管理(洛陽市分公司)宗旨,以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展。



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 無貨 |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4150 | -30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4190 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | +50 | 無貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4250 | +20 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4370 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4320 | +30 | 貨少 |



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 無貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 無貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4280 | - | 無貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4280 | - | 無貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 貨少 |
角鋼 | 80*80*6 | Q235B | 安鋼 | 4300 | - | 貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃特 | 4170 | -30 | 貨少 |
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 黃特 | 4170 | -30 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4130 | -20 | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 濟鋼 | 4130 | -20 | 無貨 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 濟鋼 | 4110 | -20 | 無貨 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 濟鋼 | 4110 | -20 | 無貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 濟鋼 | 4110 | -20 | 無貨 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 濟鋼 | 4180 | -20 | 無貨 |


品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3730 | - | - |
角鋼 | 4# | Q235 | 粵豐 | 3690 | - | 無貨 |
角鋼 | 4# | Q235 | 正豐 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 粵豐 | 3670 | - | 無貨 |
角鋼 | 5# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 宏強 | 3640 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 正豐 | 3760 | - | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 16# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯(lián) | 3690 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 寶得 | 4000 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 寶得 | 3950 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 榮泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



型材成都H型鋼批發(fā)公司經(jīng)銷商_裕馗供應(yīng)鏈管理(洛陽市分公司),固定電話:【15760366589】,移動電話:【028-83101028】,聯(lián)系人:趙先生,成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司。