塑料筐_塑料儲罐現(xiàn)貨充足量大優(yōu)惠
更新時間:2025-12-06 04:44:50 ip歸屬地:南京,天氣:晴,溫度:3-17 瀏覽次數(shù):37 公司名稱: 賽普塑料制品(南京市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 塑料筐_塑料儲罐供應范圍覆蓋江蘇省、南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚州市 玄武區(qū)、白下區(qū)、秦淮區(qū)、建鄴區(qū)、鼓樓區(qū)、下關區(qū)、浦口區(qū)、棲霞區(qū)、雨花臺區(qū)、江寧區(qū)、六合區(qū)、溧水區(qū)、高淳區(qū)等區(qū)域。 |



塑料垃圾桶的詳細介紹
性能卓越 多年經(jīng)驗

賽普塑料制品(南京市分公司)位于重慶市德感工業(yè)園區(qū)石稻路1888號,是一家從事 塑料垃圾桶制造商與銷售商,感謝您選用賽普塑料制品(南京市分公司)研發(fā)、生產(chǎn)的系列品牌產(chǎn)品,我們在服務上推行“全程服務”,即實行售前、售中和售后全過程服務,公司配有經(jīng)過嚴格培訓的技術人員,隨時為消費者提供快捷、周到的服務。



塑料筐型號規(guī)格如下:
| 規(guī)格參數(shù) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |









