更新時間:2025-09-02 02:38:16 ip歸屬地:山西,天氣:霧轉晴,溫度:15-31 瀏覽次數(shù):31 公司名稱: 中雄管業(yè)(山西省分公司)
產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 461 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產地 | 河南洛陽 |
規(guī)格 | 齊全 |
材質 | MPP |
顏色 | 橘黃色 |
用途 | 電線護管 |
連續(xù)使用溫度 | 0-55C° |
貨號 | 012 |
壓力 | 1.0(Mpa) |
范圍 | MPP電力管襯塑管供應范圍覆蓋山西省 太原市、大同市、長治市、晉城市、陽泉市、朔州市、晉中市、運城市、忻州市、臨汾市、呂梁市等區(qū)域。 |
MPP電力管規(guī)格
公稱外徑 | 公稱壁厚 | 質量(kg/m) | 公稱壁厚 | 質量(kg/m) | 公稱壁厚 | 質量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C時允許的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
中雄管業(yè)(山西省分公司)自建立以來,一直從事設計、生產制造及銷售、安裝 MPP電力管道的綜合性企業(yè),具有二十多年的生產歷史,憑借先進的生產工藝、雄厚的技術力量、完善的售后服務,獲得了廣大 MPP電力管道用戶的好評及回單。