型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材
- 更新時間: 2025-09-26 10:53:35 ip歸屬地:通化,天氣:晴,溫度:10-25 瀏覽次數:6
- 產品報價: ¥79
- 聯(lián)系人: 趙先生
- 公司地址: 成都成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司 發(fā)貨到通化
以下是:吉林省通化市型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材的產品參數
產品參數 |
---|
產品價格 | 79 |
---|
發(fā)貨期限 | 電議 |
---|
供貨總量 | 電議 |
---|
運費說明 | 電議 |
---|
范圍 | 型材成都角鋼批發(fā)公司供應范圍覆蓋吉林省 長春市、吉林市、四平市、遼源市、通化市、延邊市 東昌區(qū)、二道江區(qū)、輝南縣、柳河市、梅河口市、集安市等區(qū)域。 |
導讀 【裕馗】業(yè)務覆蓋多元場景,提供以下產品和服務:梅河口成都熱軋鋼板批發(fā)公司、柳河成都槽鋼批發(fā)公司、遼源成都中板批發(fā)公司、延邊成都H型鋼批發(fā)公司等。型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材,裕馗供應鏈管理(通化市分公司)專業(yè)從事型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材,聯(lián)系人:趙先生,電話:【028-83101028】、【15760366589】,以下是型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材的詳細頁面。 吉林省,通化市 通化市,吉林省轄地級市,別稱北國山城,位于吉林省東南部,東接白山市,西與本溪市、撫順市、丹東市相鄰,南與朝鮮民主主義人民共和國的慈江道隔鴨綠江相望,北連遼源市和吉林市,三分之二以上面積為山區(qū),屬長白山系,屬中溫帶濕潤氣候區(qū),總面積15195平方千米。截至2022年10月,全市轄2個區(qū)、3個縣,代管2個縣級市。截至2022年底,全市戶籍總人口為151.68萬人。
想要探索型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材的奧秘嗎?不妨點擊這個產品視頻,它將帶您走進一個精彩絕倫的世界,讓您對產品的每一個細節(jié)都了如指掌。
以下是:吉林通化型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材的圖文介紹
裕馗供應鏈管理(通化市分公司)還擁有一支經驗豐富的 成都低合金鋼板批發(fā)公司隊伍,可以為您生產、承做質量合格的 成都低合金鋼板批發(fā)公司,我司以過去成功的經驗和不斷進步的 成都低合金鋼板批發(fā)公司技術,以保障產品的成功應用,用較小的代價獲得理想的效果。我司在行業(yè)內擁有多年經驗,通過持續(xù)穩(wěn)定的技術和完善的服務,在多個行業(yè)得到了客戶的對 成都低合金鋼板批發(fā)公司效果以及貼心服務的一致好評。我司堅持使其去適應客戶及終端用戶不斷變化的求,并不斷拓寬關鍵詞]應用范圍。


品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3950 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3980 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 無貨 |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3930 | +30 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | +30 | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3860 | +30 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 無貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | +30 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 4150 | -30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4190 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | +50 | 無貨 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4250 | +20 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4370 | +30 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4220 | +30 | 貨少 |
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4320 | +30 | 貨少 |



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4120 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | 無貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 無貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4120 | - | 貨少 |



品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4200 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4090 | - | - |
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4140 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4030 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4130 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4130 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4130 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4240 | - | - |


品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 包鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q345B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4390 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4550 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | 暫缺 |



總結 型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材,裕馗供應鏈管理(通化市分公司)為您提供型材成都角鋼批發(fā)公司優(yōu)選原材產品案例,聯(lián)系人:趙先生,電話:【028-83101028】、【15760366589】。