- 烘干機(jī),回收310S耐高溫烘干機(jī)定制銷售售后為一體
- 球形屋頂自然通風(fēng)器性價(jià)比高
- 水下工程-水下管道砌墻放心之選
- WH60高強(qiáng)度板銷售
- 機(jī)井管內(nèi)徑500廠家
- 發(fā)電機(jī)租賃_2500kw發(fā)電機(jī)出租一站式服務(wù)
- 聚合氯化鋁-一水硫酸亞鐵從源頭保證品質(zhì)
- 消泡劑食品級(jí)【消泡劑】設(shè)備齊全支持定制
- 橋梁護(hù)欄金屬?gòu)?fù)合管廠廠家實(shí)力大
- 人行道護(hù)欄-橋梁景觀欄桿廠家品質(zhì)卓越
- 仿古木紋漆廠家批發(fā)#鋼結(jié)構(gòu)建筑#金屬面#仿古建筑
- 生產(chǎn)燈光欄桿匠心打造用的放心鋁合金防撞護(hù)欄
- 橋梁護(hù)欄-不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄種類豐富
- 水處理填料【pam聚丙烯酰胺】生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富
- 網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)支座【盆式橡膠支座】庫(kù)存豐富
蜂窩活性炭聚合氯化鋁產(chǎn)地批發(fā)
更新時(shí)間:2025-08-04 11:49:34 ip歸屬地:西寧,天氣:小雨轉(zhuǎn)多云,溫度:14-20 瀏覽次數(shù):20 公司名稱:鄭州 普邦環(huán)保材料(西寧市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
規(guī)格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
產(chǎn)地 | 北京 |
碘值 | 500 |
范圍 | 蜂窩活性炭聚合氯化鋁供應(yīng)范圍覆蓋青海省、西寧市、海東市、海北市、海南市、海西市、玉樹市、果洛市、黃南市 湟中區(qū)、湟源縣等區(qū)域。 |










碳酸氫鈉的圖文介紹
貨源充足案例豐富

主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗壓 | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正??箟? | 大于0.8mpa | |
常用規(guī)格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風(fēng)速 | 0.8米/秒 | |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 | |
| ||||
項(xiàng)目 | Sub ject | 指標(biāo) | Index | |
規(guī)格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面積 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗壓強(qiáng)度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用溫度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
體積溫度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 動(dòng)態(tài)吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 靜態(tài)吸附》52 |



多年經(jīng)驗(yàn)
買碳酸氫鈉直接找源頭工廠給您更好的產(chǎn)品

質(zhì)量把控
嚴(yán)格把控碳酸氫鈉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)確保品質(zhì)出廠的都是合格品

支持定制
碳酸氫鈉按需定制產(chǎn)能穩(wěn)定滿足多種需求

服務(wù)保障
碳酸氫鈉成熟技術(shù)團(tuán)隊(duì)和售后團(tuán)隊(duì)交貨準(zhǔn)時(shí)
