裕馗供應(yīng)鏈管理(寧德市分公司)位于成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號(hào).中儲(chǔ)股份天一分公司。 我們專注于 成都低合金鋼板批發(fā)公司生產(chǎn)和銷售多年, 公司正以“開拓創(chuàng)新、追求卓越、行業(yè)爭(zhēng)先、服務(wù)社會(huì)”為宗旨,始終把提高用戶滿意度作為我們不懈追求的目標(biāo),始終貫徹“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、專業(yè)、創(chuàng)新”公司準(zhǔn)則, 立足高端,放眼世界,使技術(shù)和產(chǎn)品水平達(dá)到 成都低合金鋼板批發(fā)公司行業(yè)先進(jìn)水平,在發(fā)展的道路上不斷求索、創(chuàng)新。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4150 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 暫缺 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4460 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4430 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4480 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 包鋼 | 4440 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4610 | - | 貨少 |
今日開盤,天津市場(chǎng)工角槽價(jià)格持穩(wěn)、H型鋼價(jià)格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場(chǎng)200*200日照資源報(bào)3760元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),400*200津西報(bào)3770元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場(chǎng)無(wú)資源,300*300津西、萊鋼報(bào)3860元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),目前天津市場(chǎng)貨無(wú)資源。
工角槽價(jià)格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價(jià)格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場(chǎng)型鋼價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求逐漸恢復(fù),市場(chǎng)表現(xiàn)偏強(qiáng),成交好轉(zhuǎn)。本周市場(chǎng)庫(kù)存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。綜合來(lái)看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會(huì)庫(kù)存持續(xù)增多,預(yù)計(jì)下周天津地區(qū)型鋼將偏強(qiáng)運(yùn)行。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 3980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 3900 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 4090 | - | - |