您可能對(duì)運(yùn)城本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-19 13:41:33 ip歸屬地:運(yùn)城,天氣:晴,溫度:12-19 瀏覽次數(shù):11 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(運(yùn)城市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 432 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材,成都工字鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋山西省 太原市、大同市、長(zhǎng)治市、晉城市、陽(yáng)泉市、朔州市、晉中市、運(yùn)城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 鹽湖區(qū)、臨猗縣、萬(wàn)榮縣、聞喜縣、稷山縣、新絳縣、絳縣、垣曲縣、夏縣、平陸縣、芮城縣、永濟(jì)市、河津市等區(qū)域。 |








| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4110 | +10 | - |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 4130 | - | - |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4130 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4130 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4130 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4230 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4230 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 4150 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山電力 | 4150 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 4250 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山電力 | 4250 | - | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 4050 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞興 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |


以匠心致初心,秉承著責(zé)任與使命,裕馗供應(yīng)鏈管理(運(yùn)城市分公司)恪守“信譽(yù)是根本,質(zhì)量是生命”的經(jīng)營(yíng)理念,以誠(chéng)實(shí)、守信、穩(wěn)健態(tài)度,創(chuàng)新 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品研發(fā),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口,用一顆真誠(chéng)、感恩之心對(duì)待每一位客戶。



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 70*70*8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4830 | - | 過(guò)磅 |
| 鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4850 | - | 過(guò)磅 |


