您可能對(duì)扎囊本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-07-27 16:50:56 ip歸屬地:山南,天氣:中雨轉(zhuǎn)小雨,溫度:12-24 瀏覽次數(shù):17 公司名稱(chēng):重慶 貝隆機(jī)械設(shè)備(山南市扎囊縣分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 400 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠(chǎng)家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
所用燃料 | 柴油 |
沖程數(shù) | 四沖程 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
旋向 | 逆時(shí)針 |
排量 | 0.997L |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型號(hào) | 292FE |
著火方式 | 壓燃式 |
進(jìn)氣充量壓力 | 自然吸氣式 |
氣缸數(shù) | 雙缸 |
轉(zhuǎn)速數(shù)值 | 3000/3600rpm |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng) |
凈尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向輸出端 ) | 逆時(shí)針 counter-clockwise |
機(jī)油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
范圍 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)批發(fā)零售供應(yīng)范圍覆蓋西藏、山南市、扎囊縣、乃東區(qū)、貢嘎縣、桑日縣、瓊結(jié)縣、曲松縣、措美縣、洛扎縣、加查縣、隆子縣、錯(cuò)那市、浪卡子縣等區(qū)域。 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 400 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠(chǎng)家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
所用燃料 | 柴油 |
沖程數(shù) | 四沖程 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
旋向 | 逆時(shí)針 |
排量 | 0.997L |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型號(hào) | 292FE |
著火方式 | 壓燃式 |
進(jìn)氣充量壓力 | 自然吸氣式 |
氣缸數(shù) | 雙缸 |
轉(zhuǎn)速數(shù)值 | 3000/3600rpm |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng) |
凈尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向輸出端 ) | 逆時(shí)針 counter-clockwise |
機(jī)油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
范圍 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)批發(fā)零售供應(yīng)范圍覆蓋西藏、山南市、扎囊縣、乃東區(qū)、貢嘎縣、桑日縣、瓊結(jié)縣、曲松縣、措美縣、洛扎縣、加查縣、隆子縣、錯(cuò)那市、浪卡子縣等區(qū)域。 |
目前貝隆機(jī)械設(shè)備(山南市扎囊縣分公司)生產(chǎn)的 開(kāi)架變頻汽油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)各大省市,以質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格優(yōu)惠、 開(kāi)架變頻汽油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品過(guò)硬贏得了廣大客戶(hù)的一致好評(píng)。真誠(chéng)希望與老客戶(hù)繼續(xù)合作,與新客戶(hù)建立關(guān)系--攜手并進(jìn),共創(chuàng)輝煌。
bljx