- 防撞護(hù)欄橋梁護(hù)欄多種場(chǎng)景適用
- 橋梁護(hù)欄鍍鋅噴塑防撞欄廠誠信經(jīng)營
- 紅富士蘋果產(chǎn)品優(yōu)良
- 護(hù)欄防撞立柱源頭廠源頭貨
- 精密光亮管-Q235BH型鋼產(chǎn)地貨源
- 纖維球?yàn)V頭供應(yīng)商
- 不銹鋼防撞護(hù)欄熱鍍鋅立柱精工制作
- 不銹鋼復(fù)合管【防撞橋梁護(hù)欄】歡迎新老客戶垂詢
- 無縫鋼管QD應(yīng)用廣泛
- 除塵布袋【除塵布袋】質(zhì)量好
- 基礎(chǔ)款風(fēng)格輕鋼別墅輕鋼別墅定制銷售售后為一體
- 候車亭垃圾分類房支持貨到付清
- 無縫鋼管異型管現(xiàn)貨實(shí)體廠家
- 電線電纜KVV22電纜市場(chǎng)行情
- 金屬材料精密合金打造好品質(zhì)
無縫鋼管20crmnTi無縫管產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
更新時(shí)間:2025-09-02 02:26:55 ip歸屬地:漳州,天氣:小雨,溫度:25-33 瀏覽次數(shù):28 公司名稱:聊城 金杰金屬制造(漳州市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 130 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
材質(zhì) | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
產(chǎn)地 | 山東聊城 |
規(guī)格 | 6mm-2m |
類型 | 無縫管,精密管,冷拔管 |
顏色 | 金屬色 |
品牌 | 優(yōu)質(zhì)品 |
型號(hào) | 各種 |
可定制 | 是 |
用途范圍 | 金屬制品,機(jī)械制造,工程結(jié)構(gòu) |
計(jì)重方式 | 過磅 |
范圍 | 無縫鋼管20crmnTi無縫管供應(yīng)范圍覆蓋福建省、福州市、廈門市、泉州市、漳州市、龍巖市、寧德市、南平市、莆田市、三明市 薌城區(qū)、龍文區(qū)、云霄縣、漳浦縣、詔安縣、長(zhǎng)泰區(qū)、東山縣、南靖縣、平和縣、華安縣、龍海區(qū)等區(qū)域。 |


無縫鋼管合金管:材質(zhì) 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各種材質(zhì)合金管。 | ||
815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 |
金杰金屬制造(漳州市分公司)堅(jiān)持“低成本、高質(zhì)量,一切為用戶”的經(jīng)營理念,秉承“為用戶服務(wù)無止境”的服務(wù)信念,充分顧及 306L工角槽用戶的利益和需要,想用戶所想、急用戶所急,為用戶的 306L工角槽正常使用做好我們的服務(wù)工作,贏得了廣大用戶的信任和支持。
標(biāo)題:江蘇無縫鋼管市場(chǎng)悲觀氣氛較濃 |
作者:天津無縫鋼管廠 來源: 日期:2021/11/8 13:56:22 人氣:6 |
江蘇無縫鋼管市場(chǎng)下跌有利于淘汰落后產(chǎn)能,對(duì)三四季度行情將有積極作用;后續(xù)關(guān)注6月實(shí)際需求、鋼廠調(diào)價(jià)減產(chǎn) 政策及資金對(duì)盤面影響,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。而鋼廠煉鋼虧損嚴(yán)重,對(duì)下調(diào)鋼坯價(jià)格存在抵觸情緒。綜合考慮,目前江蘇無縫鋼管仍以降庫存為主,后期價(jià)格或延續(xù)小幅盤整的走勢(shì)。上周唐山鋼坯市場(chǎng)震蕩上行。周初,成品材市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò),小窄帶鋼、螺線均呈小幅拉漲態(tài)勢(shì),從而帶動(dòng)鋼坯價(jià)格試探性跟漲。但好景不長(zhǎng),連續(xù)小漲后的鋼坯、成品材成交受阻,而多數(shù)軋材廠急于回款,開始下調(diào)成品材報(bào)價(jià)。同時(shí),燕鋼普碳方坯中標(biāo)價(jià)格僅為2849元(噸價(jià),下同),比當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格低41元,明顯低于廠商預(yù)期,這使得多數(shù)對(duì)后市信心不足。雖然主導(dǎo)鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng),使得市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)保持平穩(wěn)。但部分急于出貨的商家實(shí)際出貨加價(jià)空間明顯縮小。周四,在遷安個(gè)別鋼廠下調(diào)鋼坯價(jià)格的帶動(dòng)下,唐山、昌黎主導(dǎo)鋼廠也紛紛下調(diào)鋼坯報(bào)價(jià),從而帶動(dòng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)開始回落。周五,小窄帶鋼再度發(fā)力,報(bào)價(jià)拉漲10元后出貨順暢,故鋼坯價(jià)格也隨之反彈。 國內(nèi)焦炭市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)整體普跌局面,幅度較上周相比有所增大,市場(chǎng)成交情況疲軟。上游大邱莊矩管生產(chǎn)廠家價(jià)格穩(wěn)中下調(diào),成交較為清淡。下游鋼材市場(chǎng)終端需求依舊沒有改善,鋼企去庫存化艱難,為緩解成本壓力,本周鋼企下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格次數(shù)較為頻繁。導(dǎo)致國內(nèi)各地焦化企業(yè)走貨壓力增大,部分地區(qū)焦企報(bào)價(jià)被迫跟跌,鍍 |