您可能對(duì)長(zhǎng)春本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-09-29 04:52:49 ip歸屬地:長(zhǎng)春,天氣:陰轉(zhuǎn)晴,溫度:12-22 瀏覽次數(shù):30 公司名稱(chēng): 中雄管業(yè)(長(zhǎng)春市分公司)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 412 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
名稱(chēng) | 超高分子量聚乙烯管 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽(yáng) |
材質(zhì) | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬(wàn) |
布氏硬度 | 40 |
熔點(diǎn) | 136 |
抗張強(qiáng)度 | 500 |
屈服點(diǎn)強(qiáng)度 | 220 |
范圍 | 超高分子管道MPP管道供應(yīng)范圍覆蓋吉林省、長(zhǎng)春市、吉林市、四平市、遼源市、通化市、延邊市 南關(guān)區(qū)、寬城區(qū)、二道區(qū)、綠園區(qū)、雙陽(yáng)區(qū)、農(nóng)安縣、九臺(tái)區(qū)、榆樹(shù)市、德惠市等區(qū)域。 |
超高分子管道常用性能指標(biāo)
分類(lèi) | 項(xiàng)目 | UHMWPE | ASMT試驗(yàn)法 |
物理性質(zhì) | 相對(duì)分子質(zhì)量/萬(wàn) | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
機(jī)械性質(zhì) | 斷裂強(qiáng)度/MPa | 40-45 | D638 |
斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
沖擊強(qiáng)度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
絡(luò)氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
熱性質(zhì) | 熔點(diǎn)/℃ | 136 | D2117 |
熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
導(dǎo)熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |
MPP電力管道實(shí)體廠家層層檢測(cè)不合格不出廠
廠家全年不間斷生產(chǎn)MPP電力管道現(xiàn)貨隨訂隨發(fā)
可來(lái)圖來(lái)樣根據(jù)您的需求定制MPP電力管道
專(zhuān)業(yè)MPP電力管道售后團(tuán)隊(duì)24H為您解決難題
中雄管業(yè)(長(zhǎng)春市分公司)秉承“以人為本,科技創(chuàng)新”的崇高信念,以可靠的 MPP電力管道產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的銷(xiāo)售價(jià)格,完善的售后服務(wù),精益求精,追求完美,竭力歡迎新老客戶垂詢(xún)合作,愿與廣大客戶共創(chuàng)雙贏的美好明天。